Platzbelegung Sommer 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2022 - 30.10.2022 | |||||||
Montags | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 |
15-16 Uhr | |||||||
16-17 Uhr | Sascha B. | ||||||
17-18 Uhr | Sascha B. | ||||||
18-19 Uhr | Sascha B. | ||||||
19-20 Uhr | Sascha B. | ||||||
20-21 Uhr | |||||||
Dienstags | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 |
15-16 Uhr | Sascha B. | ||||||
16-17 Uhr | Madina Q. | Ruben | Sascha B. | ||||
17-18 Uhr | Madina Q. | Ruben | Sascha B. | ||||
18-19 Uhr | Madina Q. | Ruben | Sascha B. | ||||
19-20 Uhr | Madina Q. | Ruben | Sascha B. | Sascha B. | |||
20-21 Uhr | |||||||
Mittwochs | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 |
15-16 Uhr | |||||||
16-17 Uhr | Sascha B. | Marcel O. | Jessica O. | ||||
17-18 Uhr | Sascha B. | Ben M. | Marcel O. | Jessica O. | |||
18-19 Uhr | Sascha B. | Ben M. | Marcel O. | ||||
19-20 Uhr | Sascha B. | ||||||
20-21 Uhr | |||||||
Donnerstags | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 |
15-16 Uhr | |||||||
16-17 Uhr | Jessica O. | Marcel O. | Sascha B. | ||||
17-18 Uhr | Jessica O. | Madina Q. | Marcel O. | Sascha B. | |||
18-19 Uhr | Jessica O. | Madina Q. | Marcel O. | Herren 30 | Herren 30 | Sascha B. | |
19-20 Uhr | Jessica O. | Marcel O. | Herren 30 | Herren 30 | Sascha B. | ||
20-21 Uhr | |||||||
Freitags | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 |
14-15 Uhr | Sascha B. | ||||||
15-16 Uhr | Sascha B. | ||||||
16-17 Uhr | Block Medenspiele | Block Medenspiele | Block Medenspiele | Block Medenspiele | Sascha B. | ||
17-18 Uhr | Block Medenspiele | Block Medenspiele | Block Medenspiele | Block Medenspiele | |||
18-19 Uhr | Block Medenspiele | Block Medenspiele | Block Medenspiele | Block Medenspiele | |||
19-20 Uhr | Block Medenspiele | Block Medenspiele | Block Medenspiele | Block Medenspiele | |||
20-21 Uhr | |||||||
Samstags | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 |
15-16 Uhr | |||||||
16-17 Uhr | |||||||
17-18 Uhr | |||||||
18-19 Uhr | |||||||
19-20 Uhr | |||||||
20-21 Uhr | |||||||
Sonntags | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 |
15-16 Uhr | |||||||
16-17 Uhr | |||||||
17-18 Uhr | |||||||
18-19 Uhr | |||||||
19-20 Uhr | |||||||
20-21 Uhr |