Vereinsmeisterschaft
Herren Einzel
Loading brackets...
Mit Klick auf die Begegnung seht Ihr die genauen Satz-Ergebnisse.
| Datum | Veranstaltung | Zeit/Ergebnisse |
|---|---|---|
| Andreas P. — Daniel Sch. | 0 - 2 |
Spieltermine und Ergebnisse Viertelfinale
Mit Klick auf die Begegnung seht Ihr die genauen Satz-Ergebnisse.
Spieltermine und Ergebnisse Achtelfinale
Mit Klick auf die Begegnung seht Ihr die genauen Satz-Ergebnisse.
Tabelle
| Pos | Mannschaft | Gespielte Spiele | Sätze gewonnen | Sätze verloren | Siege |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Sch. | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 2 | Steffen E. | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Christoph D. | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 4 | Ruben G. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spieltermine und Ergebnisse
Mit Klick auf die Begegnung seht Ihr die genauen Satz-Ergebnisse.
Tabelle
| Pos | Mannschaft | Gespielte Spiele | Sätze gewonnen | Sätze verloren | Siege |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan B. | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Robin W. | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Thorsten Har. | 1 | 0 | 2 | 0 |
Spieltermine und Ergebnisse
Mit Klick auf die Begegnung seht Ihr die genauen Satz-Ergebnisse.
| Datum | Veranstaltung | Zeit/Ergebnisse |
|---|---|---|
| Robin W. — Stefan B. | 0 - 2 | |
| Robin W. — Thorsten Har. | 2 - 0 |
Tabelle
| Pos | Mannschaft | Gespielte Spiele | Sätze gewonnen | Sätze verloren | Siege |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas P. | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 2 | Christoph W. | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Carsten R. | 2 | 0 | 4 | 0 |
Spieltermine und Ergebnisse
Mit Klick auf die Begegnung seht Ihr die genauen Satz-Ergebnisse.
Tabelle
| Pos | Mannschaft | Gespielte Spiele | Sätze gewonnen | Sätze verloren | Siege |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus S. | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Daniel Seu. | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Darko L. | 1 | 0 | 2 | 0 |
Spieltermine und Ergebnisse
Mit Klick auf die Begegnung seht Ihr die genauen Satz-Ergebnisse.
| Datum | Veranstaltung | Zeit/Ergebnisse |
|---|---|---|
| Daniel Seu. — Markus S. | 2 - 1 | |
| Darko L. — Markus S. | 0 - 2 |
Tabelle
| Pos | Mannschaft | Gespielte Spiele | Sätze gewonnen | Sätze verloren | Siege |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian K. | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 2 | Mike N. | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | Tim B. | 2 | 1 | 4 | 0 |
Spieltermine und Ergebnisse
Mit Klick auf die Begegnung seht Ihr die genauen Satz-Ergebnisse.
Tabelle
| Pos | Mannschaft | Gespielte Spiele | Sätze gewonnen | Sätze verloren | Siege |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joachim I. | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Frank W. | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Stefan R. | 2 | 0 | 4 | 0 |
Spieltermine und Ergebnisse
Mit Klick auf die Begegnung seht Ihr die genauen Satz-Ergebnisse.
| Datum | Veranstaltung | Zeit/Ergebnisse |
|---|---|---|
| Frank W. — Stefan R. | 2 - 0 | |
| Joachim I. — Stefan R. | 2 - 0 |
Tabelle
| Pos | Mannschaft | Gespielte Spiele | Sätze gewonnen | Sätze verloren | Siege |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel M. | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 2 | Niels H. | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Joachim M. | 2 | 0 | 4 | 0 |
Spieltermine und Ergebnisse
Mit Klick auf die Begegnung seht Ihr die genauen Satz-Ergebnisse.
Tabelle
| Pos | Mannschaft | Gespielte Spiele | Sätze gewonnen | Sätze verloren | Siege |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel S. | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 2 | Andreas F. | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Alexander F. | 2 | 0 | 4 | 0 |
Spieltermine und Ergebnisse
Mit Klick auf die Begegnung seht Ihr die genauen Satz-Ergebnisse.